美国海德能 CPA 系列主要4英寸膜元件的性能参数
| 
						型号 | 
					CPA2-4040 | ||
| 性能 | 脱盐率,% | 平均 | 99.5 | 
| 最低 | 99.2 | ||
| 产水量 | 
						gpd | 
					2250 | |
| m3/d | 8.5 | ||
| 类型 | 膜材质 | 芳香族聚酰胺复合材料 | |
| 有效膜面积 | ft2 | 85 | |
| m2 | 7.9 | ||
| 进水隔网厚度,mil | 31 | ||
| 
						 测试 条件  | 
					NaCl溶液浓度,mg/L | 1500 | |
| 压力,psi (MPa) | 225 (1.55) | ||
| 温度,℃ | 25 | ||
| 单支膜元件回收率,% | 15 | ||
| 测试液pH | 6.5-7.0 | ||














微信公众号